Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Ludwigsburg/Remseck findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Ludwigsburg/Remseck findest du hier .
| Kurse | Gebühren | Gebühren umfassen |
|---|---|---|
| Schwimmkurse für Kinder | 110€ | Badeintritt |
| Schwimmkurse für Erwachsene | 110€ | Badeintritt, Urkunde |
| Deutsches Schwimmabzeichen (DSA) Gold | 50€ | Badeintritt, Urkunde, Prüfungsgebühr, Urkunde und Abzeichen, 1 Theorieabend im WRZ Schießtal |
| Juniorretter | 50€ | Badeintritt, Prüfungsgebühr, Urkunde, 1 Theorieabend im WRZ Schießtal |
| Deutsches Rettungsschwimmabzeichen (DRSA) | 70€ (Mitglieder), 110€ (Nichtmitglieder) | Badeintritt, Prüfungsgebühr, Urkunde, 1 Theorieabend im WRZ Schießtal |
| Technik-Schulung für Erwachsene | 95€ | Badeintritt |
| Abzeichen | Gebühren | Gebühren umfassen |
|---|---|---|
| Seepferdchen | 5€ | Prüfung und Urkunde |
| Deutsches Schwimmabzeichen (DSA) Bronze/Silber | 7€ (Mitglieder), 17€ (Nichtmitglieder) | Prüfung und Urkunde |
| Schwimmen | Gebühren | Gebühren umfassen |
|---|---|---|
| Mitgliederschwimmen | 2€ | Badeintritt |
| Kurse | Gebühren | Gebühren umfassen |
|---|---|---|
| Schwimmkurse für Kinder | 120€ | Badeintritt |
| Schwimmkurse für Erwachsene | 120€ | Badeintritt, Urkunde |
| Deutsches Schwimmabzeichen (DSA) Gold | 60€ | Badeintritt, Urkunde, Prüfungsgebühr, Urkunde und Abzeichen, 1 Theorieabend im WRZ Schießtal |
| Juniorretter | 60€ | Badeintritt, Prüfungsgebühr, Urkunde, 1 Theorieabend im WRZ Schießtal |
| Deutsches Rettungsschwimmabzeichen (DRSA) | 80€ (Mitglieder), 120€ (Nichtmitglieder) | Badeintritt, Prüfungsgebühr, Urkunde, 1 Theorieabend im WRZ Schießtal |
| Technik-Schulung für Erwachsene | 120€ | Badeintritt |
| Abzeichen | Gebühren | Gebühren umfassen |
|---|---|---|
| Seepferdchen | 5€ | Prüfung und Urkunde |
| Deutsches Schwimmabzeichen (DSA) Bronze/Silber | 10€ (Mitglieder), 20€ (Nichtmitglieder) | Prüfung und Urkunde |
| Schwimmen | Gebühren | Gebühren umfassen |
|---|---|---|
| Mitgliederschwimmen | 2€ | Badeintritt |
Bankverbindung:
Sparkasse Ludwigsburg
IBAN: DE 55 6045 0050 0000 0244 71
BIC: SOLADES1LBG
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.